| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Wrocław Główny | 18:39 | 18:40 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Opole Główne | 19:13 | 19:14 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Częstochowa Stradom | 19:50 | 19:51 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Żelisławice | 20:14 | 20:14 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 20:20 | 20:20 | 4 | |
| Olszamowice | 20:32 | 20:32 | 4 | |
| Pilichowice | 20:40 | 20:40 | 4 | |
| Opoczno Południe | 20:46 | 20:46 | 4 | |
| Idzikowice | 20:51 | 20:51 | 4 | |
| Strzałki | 20:59 | 20:59 | 4 | |
| Biała Rawska | 21:05 | 21:05 | 4 | |
| Szeligi | 21:11 | 21:11 | 4 | |
| Korytów | 21:14 | 21:14 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 21:19 | 21:19 | 1 | |
| Pruszków | 21:25 | 21:25 | 1 | |
| Józefinów | 21:26 | 21:26 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 21:29 | 21:29 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 21:35 | 21:37 | 2 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 21:42 | 21:47 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 21:53 | 21:58 | 45 |
V5 - 5mn
|
| Warszawa Grochów | 22:02 | 22:02 | 839 | |