| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Olsza | 10:15 | 10:15 | 602 | |
| Kraków Olsza R2 | 10:17 | 10:17 | 602 | |
| Kraków Przedmieście | 10:18 | 10:18 | 8 | |
| Kraków Batowice | 10:24 | 10:24 | 8 | |
| Raciborowice | 10:27 | 10:27 | 8 | |
| Zastów | 10:29 | 10:29 | 8 | |
| Niedźwiedź | 10:40 | 10:40 | 8 | |
| Słomniki | 10:45 | 10:45 | 8 | |
| Miechów | 10:58 | 11:16 | 8 |
18mn
|
| Tunel | 11:31 | 11:31 | 8 | |
| Kozłów | 11:36 | 11:36 | 8 | |
| Klimontów APO | 11:39 | 11:39 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 11:43 | 11:43 | 8 | |
| Sędziszów | 11:45 | 11:45 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 11:47 | 11:47 | 8 | |