| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Wrocław Główny | 10:40 | 10:41 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Opole Główne | 11:14 | 11:15 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Częstochowa Stradom | 11:51 | 11:52 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Żelisławice | 12:15 | 12:15 | 572 | |
| Włoszczowa Północ | 12:20 | 12:20 | 4 | |
| Olszamowice | 12:33 | 12:33 | 4 | |
| Pilichowice | 12:40 | 12:40 | 4 | |
| Opoczno Południe | 12:46 | 12:46 | 4 | |
| Idzikowice | 12:51 | 12:51 | 4 | |
| Strzałki | 13:00 | 13:00 | 4 | |
| Biała Rawska | 13:06 | 13:06 | 4 | |
| Szeligi | 13:11 | 13:11 | 4 | |
| Korytów | 13:14 | 13:14 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 13:19 | 13:19 | 1 | |
| Pruszków | 13:25 | 13:25 | 1 | |
| Józefinów | 13:27 | 13:27 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 13:29 | 13:29 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 13:35 | 13:37 | 2 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 13:42 | 13:47 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 13:53 | 13:58 | 45 |
V5 - 5mn
|
| Warszawa Grochów | 14:02 | 14:02 | 839 | |