| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Olsza | 12:15 | 12:15 | 602 | |
| Kraków Olsza R2 | 12:16 | 12:16 | 602 | |
| Kraków Przedmieście | 12:17 | 12:17 | 8 | |
| Kraków Batowice | 12:21 | 12:21 | 8 | |
| Raciborowice | 12:23 | 12:23 | 8 | |
| Zastów | 12:26 | 12:26 | 8 | |
| Niedźwiedź | 12:36 | 12:36 | 8 | |
| Słomniki | 12:42 | 12:45 | 8 |
3mn
|
| Miechów | 12:56 | 12:56 | 8 | |
| Tunel | 13:06 | 13:23 | 8 |
17mn
|
| Kozłów | 13:29 | 13:29 | 8 | |
| Klimontów APO | 13:32 | 13:32 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 13:35 | 13:35 | 8 | |
| Sędziszów | 13:38 | 13:38 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 13:39 | 13:39 | 8 | |