| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Olsza | 15:10 | 15:10 | 602 | |
| Kraków Olsza R2 | 15:12 | 15:12 | 602 | |
| Kraków Przedmieście | 15:13 | 15:13 | 8 | |
| Kraków Batowice | 15:19 | 15:19 | 8 | |
| Raciborowice | 15:22 | 15:22 | 8 | |
| Zastów | 15:24 | 15:24 | 8 | |
| Niedźwiedź | 15:35 | 15:35 | 8 | |
| Słomniki | 15:40 | 15:40 | 8 | |
| Miechów | 15:52 | 16:23 | 8 |
31mn
|
| Tunel | 16:38 | 16:38 | 8 | |
| Kozłów | 16:43 | 16:43 | 8 | |
| Klimontów APO | 16:47 | 16:47 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 16:50 | 16:50 | 8 | |
| Sędziszów | 16:53 | 16:53 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 16:54 | 16:54 | 8 | |