| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Olsza | 10:28 | 10:28 | 602 | |
| Kraków Olsza R2 | 10:30 | 10:30 | 602 | |
| Kraków Przedmieście | 10:31 | 10:31 | 8 | |
| Kraków Batowice | 10:36 | 10:36 | 8 | |
| Raciborowice | 10:39 | 10:39 | 8 | |
| Zastów | 10:42 | 10:56 | 8 |
13mn30s
|
| Niedźwiedź | 11:10 | 11:10 | 8 | |
| Słomniki | 11:14 | 11:14 | 8 | |
| Miechów | 11:26 | 11:26 | 8 | |
| Tunel | 11:35 | 11:35 | 8 | |
| Kozłów | 11:42 | 11:57 | 8 |
15mn
|
| Klimontów APO | 12:03 | 12:03 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 12:06 | 12:06 | 8 | |
| Sędziszów | 12:09 | 12:09 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 12:10 | 12:10 | 8 | |