| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Olsza | 12:22 | 12:22 | 602 | |
| Kraków Olsza R2 | 12:24 | 12:24 | 602 | |
| Kraków Przedmieście | 12:25 | 12:25 | 8 | |
| Kraków Batowice | 12:31 | 12:31 | 8 | |
| Raciborowice | 12:33 | 12:33 | 8 | |
| Zastów | 12:36 | 12:36 | 8 | |
| Niedźwiedź | 12:47 | 12:47 | 8 | |
| Słomniki | 12:52 | 13:07 | 8 |
15mn
|
| Miechów | 13:21 | 13:21 | 8 | |
| Tunel | 13:30 | 13:30 | 8 | |
| Kozłów | 13:35 | 13:35 | 8 | |
| Klimontów APO | 13:38 | 13:38 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 13:42 | 13:42 | 8 | |
| Sędziszów | 13:44 | 13:44 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 13:46 | 13:46 | 8 | |