| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Wrocław Główny | 22:22 | 22:23 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Brzeg | 22:46 | 22:47 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Opole Główne | 23:09 | 23:10 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gliwice | 23:47 | 23:48 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Zabrze | 23:54 | 23:55 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Katowice Tow. KTC | 00:05 | 00:05 | 137 | |
| Katowice | 00:09 | 00:14 | 1 |
V2 - 5mn
|
| Katowice Zawodzie | 00:18 | 00:18 | 1 | |
| Sosnowiec Gł. pzs R52 | 00:21 | 00:21 | 660 | |
| Sosnowiec Południowy | 00:25 | 00:27 | 62 |
V2 - 2mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 00:32 | 00:32 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 00:36 | 00:36 | 62 | |
| Sosnowiec Kazimierz | 00:37 | 00:37 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce | 00:41 | 00:41 | 62 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 00:46 | 00:46 | 62 | |
| Sławków | 00:50 | 00:50 | 62 | |
| Bukowno | 00:56 | 00:56 | 62 | |
| Olkusz | 01:03 | 01:05 | 62 |
V2 - 2mn
|
| Jaroszowiec Olkuski | 01:12 | 01:12 | 62 | |
| Zarzecze APO | 01:16 | 01:16 | 62 | |
| Wolbrom | 01:22 | 01:24 | 62 |
V2 - 2mn
|
| Gajówka APO | 01:31 | 01:31 | 62 | |
| Charsznica | 01:40 | 01:40 | 62 | |
| Tunel | 01:49 | 01:49 | 8 | |
| Kozłów | 01:54 | 01:57 | 64 |
V2 - 3mn
|
| Sprowa | 02:06 | 02:06 | 64 | |
| Starzyny | 02:14 | 02:14 | 570 | |
| Starzyny R5 | 02:15 | 02:15 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 02:17 | 02:17 | 4 | |
| Psary | 02:17 | 02:17 | 4 | |
| Knapówka | 02:22 | 02:22 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 02:27 | 02:29 | 4 |
V4 - 2mn
|
| Olszamowice | 02:46 | 02:46 | 4 | |
| Pilichowice | 02:56 | 02:56 | 4 | |
| Opoczno Południe | 03:05 | 03:11 | 4 |
V4 - 6mn
|
| Idzikowice | 03:19 | 03:19 | 4 | |
| Strzałki | 03:31 | 03:31 | 4 | |
| Biała Rawska | 03:41 | 03:41 | 4 | |
| Szeligi | 03:50 | 03:50 | 4 | |
| Korytów | 03:55 | 03:55 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 04:04 | 04:06 | 1 |
V14 - 2mn
|
| Pruszków | 04:15 | 04:15 | 1 | |
| Józefinów | 04:17 | 04:17 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 04:20 | 04:20 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 04:26 | 04:28 | 2 |
V4 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 04:33 | 04:38 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 04:44 | 04:49 | 45 |
V2 - 5mn
|
| Warszawa Grochów R5 | 04:52 | 04:52 | 839 | |
| Warszawa Grochów | 04:53 | 04:53 | 839 | |