| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Warszawa Grochów | 19:33 | 19:33 | 45 | |
| Warszawa Wschodnia | 19:38 | 19:43 | 2 |
V12 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 19:49 | 19:54 | 2 |
V6 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 19:58 | 20:00 | 1 |
V1 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 20:02 | 20:02 | 1 | |
| Józefinów | 20:05 | 20:05 | 1 | |
| Pruszków | 20:07 | 20:07 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 20:12 | 20:12 | 4 | |
| Korytów | 20:18 | 20:18 | 4 | |
| Szeligi | 20:21 | 20:21 | 4 | |
| Biała Rawska | 20:26 | 20:26 | 4 | |
| Strzałki | 20:32 | 20:32 | 4 | |
| Idzikowice | 20:40 | 20:40 | 4 | |
| Opoczno Południe | 20:46 | 20:46 | 4 | |
| Pilichowice | 20:52 | 20:52 | 4 | |
| Olszamowice | 20:59 | 20:59 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 21:11 | 21:11 | 572 | |
| Żelisławice | 21:17 | 21:17 | 61 | |
| Częstochowa Stradom | 21:41 | 21:42 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Opole Główne | 22:18 | 22:19 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Wrocław Główny | 22:52 | 22:52 | 0 |
V1 - 30s
|