| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Płaszów | 15:28 | 15:28 | 91 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 15:29 | 15:29 | 91 | |
| Kraków Główny | 15:33 | 15:39 | 8 |
V6 - 6mn
|
| Kraków Przedmieście | 15:41 | 15:41 | 8 | |
| Kraków Batowice | 15:44 | 15:44 | 8 | |
| Raciborowice | 15:45 | 15:45 | 8 | |
| Zastów | 15:47 | 15:47 | 8 | |
| Niedźwiedź | 15:54 | 15:54 | 8 | |
| Słomniki | 15:58 | 15:58 | 8 | |
| Miechów | 16:05 | 16:05 | 8 | |
| Tunel | 16:11 | 16:11 | 8 | |
| Kozłów | 16:15 | 16:15 | 64 | |
| Sprowa | 16:22 | 16:22 | 64 | |
| Starzyny | 16:28 | 16:28 | 570 | |
| Psary | 16:31 | 16:31 | 4 | |
| Knapówka | 16:35 | 16:35 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 16:37 | 16:37 | 4 | |
| Olszamowice | 16:49 | 16:49 | 4 | |
| Pilichowice | 16:57 | 16:57 | 4 | |
| Opoczno Południe | 17:03 | 17:03 | 4 | |
| Idzikowice | 17:08 | 17:08 | 4 | |
| Strzałki | 17:16 | 17:16 | 4 | |
| Biała Rawska | 17:22 | 17:22 | 4 | |
| Szeligi | 17:28 | 17:28 | 4 | |
| Korytów | 17:31 | 17:31 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 17:36 | 17:36 | 1 | |
| Pruszków | 17:41 | 17:41 | 1 | |
| Józefinów | 17:43 | 17:43 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 17:46 | 17:46 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 17:52 | 17:54 | 2 |
V2 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 17:59 | 18:04 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 18:10 | 18:15 | 9 |
V3 - 5mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 18:18 | 18:18 | 9 | |
| Iława Główna | 19:36 | 19:37 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Malbork | 20:04 | 20:05 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Tczew | 20:14 | 20:15 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 20:29 | 20:30 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 20:33 | 20:34 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 20:38 | 20:39 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Sopot | 20:42 | 20:43 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 20:49 | 20:49 | 0 |
V2 - 30s
|