| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kołobrzeg | 12:49 | 12:50 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Koszalin | 13:08 | 13:09 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Słupsk | 13:36 | 13:37 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Lębork | 13:58 | 13:59 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 14:23 | 14:24 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Sopot | 14:30 | 14:31 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 14:34 | 14:35 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 14:39 | 14:40 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 14:43 | 14:44 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Tczew | 14:58 | 14:59 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Malbork | 15:08 | 15:09 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Iława Główna | 15:36 | 15:37 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 16:54 | 16:54 | 9 | |
| Warszawa Wschodnia | 16:58 | 17:03 | 2 |
V4 - 5mn
|
| Warszawa Centralna | 17:09 | 17:14 | 2 |
V2 - 5mn
|
| Warszawa Zachodnia | 17:19 | 17:21 | 1 |
V2 - 2mn
|
| Warszawa Włochy | 17:26 | 17:26 | 1 | |
| Józefinów | 17:29 | 17:29 | 1 | |
| Pruszków | 17:31 | 17:31 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 17:36 | 17:36 | 4 | |
| Korytów | 17:42 | 17:42 | 4 | |
| Szeligi | 17:45 | 17:45 | 4 | |
| Biała Rawska | 17:50 | 17:50 | 4 | |
| Strzałki | 17:56 | 17:56 | 4 | |
| Idzikowice | 18:04 | 18:04 | 4 | |
| Opoczno Południe | 18:10 | 18:10 | 4 | |
| Pilichowice | 18:15 | 18:15 | 4 | |
| Olszamowice | 18:23 | 18:23 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 18:35 | 18:35 | 4 | |
| Knapówka | 18:38 | 18:38 | 4 | |
| Psary | 18:41 | 18:41 | 570 | |
| Starzyny | 18:44 | 18:44 | 64 | |
| Sprowa | 18:50 | 18:50 | 64 | |
| Kozłów | 18:57 | 18:57 | 8 | |
| Tunel | 19:01 | 19:01 | 8 | |
| Miechów | 19:07 | 19:07 | 8 | |
| Słomniki | 19:14 | 19:14 | 8 | |
| Niedźwiedź | 19:18 | 19:18 | 8 | |
| Zastów | 19:25 | 19:25 | 8 | |
| Raciborowice | 19:27 | 19:27 | 8 | |
| Kraków Batowice | 19:28 | 19:28 | 8 | |
| Kraków Przedmieście | 19:32 | 19:32 | 8 | |
| Kraków Główny | 19:35 | 19:40 | 629 |
V4 - 5mn
|
| Kraków Zabłocie | 19:43 | 19:43 | 629 | |
| Nowy Targ | 20:28 | 20:29 | 0 |
V1 - 1mn
|
| Zakopane | 20:39 | 20:39 | 0 |
V1 - 30s
|