| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Olsza | 05:11 | 05:11 | 602 | |
| Kraków Olsza R2 | 05:13 | 05:13 | 602 | |
| Kraków Przedmieście | 05:14 | 05:14 | 8 | |
| Kraków Batowice | 05:20 | 05:20 | 8 | |
| Raciborowice | 05:23 | 05:23 | 8 | |
| Zastów | 05:25 | 05:25 | 8 | |
| Niedźwiedź | 05:36 | 05:36 | 8 | |
| Słomniki | 05:42 | 05:43 | 8 |
1mn
|
| Miechów | 05:56 | 05:56 | 8 | |
| Tunel | 06:06 | 06:06 | 8 | |
| Kozłów | 06:11 | 06:11 | 8 | |
| Klimontów APO | 06:14 | 06:14 | 8 | |
| Gniewięcin APO | 06:18 | 06:18 | 8 | |
| Sędziszów | 06:20 | 06:20 | 8 | |
| Sędziszów Towarowy | 06:22 | 06:22 | 8 | |