| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Płaszów | 13:28 | 13:28 | 91 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 13:29 | 13:29 | 91 | |
| Kraków Główny | 13:33 | 13:38 | 8 |
V6 - 5mn
|
| Kraków Przedmieście | 13:40 | 13:40 | 8 | |
| Kraków Batowice | 13:43 | 13:43 | 8 | |
| Raciborowice | 13:45 | 13:45 | 8 | |
| Zastów | 13:46 | 13:46 | 8 | |
| Niedźwiedź | 13:54 | 13:54 | 8 | |
| Słomniki | 13:57 | 13:57 | 8 | |
| Miechów | 14:05 | 14:05 | 8 | |
| Tunel | 14:10 | 14:10 | 8 | |
| Kozłów | 14:14 | 14:14 | 64 | |
| Sprowa | 14:21 | 14:21 | 64 | |
| Starzyny | 14:27 | 14:27 | 570 | |
| Psary | 14:30 | 14:30 | 4 | |
| Knapówka | 14:34 | 14:34 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 14:36 | 14:36 | 4 | |
| Olszamowice | 14:49 | 14:50 | 4 |
30s
|
| Pilichowice | 14:58 | 14:58 | 4 | |
| Opoczno Południe | 15:04 | 15:04 | 4 | |
| Idzikowice | 15:09 | 15:09 | 4 | |
| Strzałki | 15:17 | 15:17 | 4 | |
| Biała Rawska | 15:23 | 15:23 | 4 | |
| Szeligi | 15:29 | 15:29 | 4 | |
| Korytów | 15:32 | 15:32 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 15:37 | 15:37 | 1 | |
| Pruszków | 15:43 | 15:43 | 1 | |
| Józefinów | 15:45 | 15:45 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 15:47 | 15:47 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 15:53 | 15:55 | 2 |
V2 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 16:00 | 16:05 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 16:11 | 16:16 | 9 |
V3 - 5mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 16:19 | 16:19 | 9 | |
| Iława Główna | 17:37 | 17:38 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Malbork | 18:05 | 18:06 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Tczew | 18:15 | 18:16 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 18:30 | 18:31 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 18:34 | 18:35 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 18:39 | 18:40 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Sopot | 18:43 | 18:44 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 18:50 | 18:51 | 0 |
V2 - 30s
|