| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kraków Płaszów | 16:28 | 16:28 | 91 | |
| Kraków Płaszów PZS KPA | 16:29 | 16:29 | 91 | |
| Kraków Główny | 16:33 | 16:39 | 8 |
V6 - 6mn
|
| Kraków Przedmieście | 16:41 | 16:41 | 8 | |
| Kraków Batowice | 16:44 | 16:44 | 8 | |
| Raciborowice | 16:46 | 16:46 | 8 | |
| Zastów | 16:47 | 16:47 | 8 | |
| Niedźwiedź | 16:55 | 16:55 | 8 | |
| Słomniki | 16:58 | 16:58 | 8 | |
| Miechów | 17:06 | 17:06 | 8 | |
| Tunel | 17:11 | 17:11 | 8 | |
| Kozłów | 17:15 | 17:15 | 64 | |
| Sprowa | 17:22 | 17:22 | 64 | |
| Starzyny | 17:28 | 17:28 | 570 | |
| Psary | 17:31 | 17:31 | 4 | |
| Knapówka | 17:35 | 17:35 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 17:37 | 17:37 | 4 | |
| Olszamowice | 17:49 | 17:49 | 4 | |
| Pilichowice | 17:57 | 17:57 | 4 | |
| Opoczno Południe | 18:03 | 18:03 | 4 | |
| Idzikowice | 18:08 | 18:08 | 4 | |
| Strzałki | 18:16 | 18:16 | 4 | |
| Biała Rawska | 18:22 | 18:22 | 4 | |
| Szeligi | 18:28 | 18:28 | 4 | |
| Korytów | 18:31 | 18:31 | 4 | |
| Grodzisk Mazowiecki | 18:36 | 18:36 | 1 | |
| Pruszków | 18:42 | 18:42 | 1 | |
| Józefinów | 18:43 | 18:43 | 1 | |
| Warszawa Włochy | 18:46 | 18:46 | 1 | |
| Warszawa Zachodnia | 18:52 | 18:54 | 2 |
V2 - 2mn
|
| Warszawa Centralna | 18:59 | 19:04 | 2 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Wschodnia | 19:10 | 19:15 | 9 |
V1 - 5mn
|
| Warszawa Praga WPT M | 19:18 | 19:18 | 9 | |
| Iława Główna | 20:36 | 20:37 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Malbork | 21:04 | 21:05 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Tczew | 21:14 | 21:15 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Główny | 21:29 | 21:30 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Wrzeszcz | 21:33 | 21:34 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdańsk Oliwa | 21:38 | 21:39 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Sopot | 21:42 | 21:43 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Gdynia Główna | 21:49 | 21:50 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Lębork | 22:14 | 22:15 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Słupsk | 22:36 | 22:37 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Koszalin | 23:04 | 23:05 | 0 |
V2 - 1mn
|
| Kołobrzeg | 23:23 | 23:24 | 0 |
V2 - 30s
|