| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Sosnowiec Jęzor | 22:50 | 22:50 | 0 | |
| Sosnowiec Maczki | 22:57 | 22:57 | 133 | |
| Dorota | 23:01 | 23:01 | 171 | |
| Dąbrowa Górnicza Wschodnia | 23:05 | 23:05 | 62 | |
| Sławków | 23:09 | 23:09 | 62 | |
| Bukowno | 23:16 | 23:16 | 62 | |
| Olkusz | 23:24 | 23:24 | 62 | |
| Jaroszowiec Olkuski | 23:31 | 23:31 | 62 | |
| Zarzecze APO | 23:36 | 23:36 | 62 | |
| Wolbrom | 23:43 | 23:46 | 62 |
3mn
|
| Gajówka APO | 23:55 | 23:55 | 62 | |
| Charsznica | 00:04 | 00:06 | 62 |
2mn
|
| Tunel | 00:16 | 00:16 | 8 | |
| Kozłów | 00:23 | 00:30 | 64 |
7mn
|
| Sprowa | 00:42 | 00:42 | 64 | |
| Starzyny | 00:51 | 00:51 | 570 | |
| Starzyny R5 | 00:52 | 00:52 | 570 | |
| Psary Roz.40 | 00:54 | 00:54 | 4 | |
| Psary | 00:54 | 00:54 | 4 | |
| Knapówka | 01:01 | 01:01 | 4 | |
| Włoszczowa Północ | 01:06 | 01:06 | 4 | |
| Olszamowice | 01:25 | 01:27 | 4 |
2mn
|
| Pilichowice | 01:40 | 01:40 | 4 | |
| Opoczno Południe | 01:50 | 01:50 | 4 | |
| Idzikowice | 01:58 | 01:58 | 574 | |
| Radzice PZS R31 | 02:04 | 02:04 | 574 | |
| Dęba Opoczyńska | 02:11 | 02:11 | 22 | |
| Brzustów | 02:23 | 02:23 | 22 | |
| Tomaszów Mazowiecki | 02:35 | 02:35 | 22 | |
| Skrzynki | 02:44 | 02:44 | 25 | |
| Mikołajów | 02:56 | 02:56 | 25 | |
| Żakowice Południowe | 03:03 | 03:03 | 25 | |
| Gałkówek | 03:08 | 03:38 | 25 |
30mn
|
| Łódź Olechów R91 | 03:47 | 03:47 | 25 | |
| Łódź Olechów Łoc | 03:49 | 03:49 | 25 | |
| Łódź Olechów PZS R16 | 03:51 | 03:51 | 25 | |
| Łódź Olechów Zachód | 03:52 | 03:52 | 25 | |
| Łódź Olechów Wiadukt | 03:53 | 03:53 | 25 | |
| Łódź Olechów PZS R3 | 03:54 | 03:54 | 25 | |
| Łódź Olechów R3 | 03:54 | 03:54 | 25 | |
| Łódź Chojny | 03:58 | 03:58 | 25 | |
| Łódź Kaliska PZS R219-R227 | 04:03 | 04:03 | 25 | |
| Łódź Kaliska | 04:05 | 04:05 | 15 | |
| Łódź Żabieniec | 04:08 | 04:08 | 15 | |
| Łódź Żabieniec GT | 04:09 | 04:09 | 15 | |
| Zgierz | 04:14 | 04:14 | 16 | |
| Zgierz Północ | 04:18 | 04:18 | 16 | |
| Zgierz Kontrewers | 04:21 | 04:21 | 16 | |
| Kutno | 04:54 | 04:54 | 0 | |