| Heure | Ligne | Arrêt | ||
|---|---|---|---|---|
| Arrivée | Départ | |||
| Kielce Herbskie | 00:05 | 00:05 | 0 | |
| Czarnca | 00:45 | 00:45 | 571 | |
| Knapówka | 00:50 | 00:50 | 4 | |
| Psary | 00:58 | 00:58 | 4 | |
| Psary Roz.40 | 00:59 | 00:59 | 4 | |
| Góra Włodowska | 01:30 | 01:30 | 4 | |
| Zawiercie | 01:44 | 01:44 | 160 | |
| Zawiercie R97 | 01:46 | 01:46 | 160 | |
| Łazy Ła | 01:47 | 01:47 | 160 | |
| Łazy R52 | 01:47 | 01:47 | 160 | |
| Łazy Grupa Węglarkowa ŁGW | 01:48 | 01:48 | 160 | |
| Łazy | 01:50 | 01:50 | 160 | |
| Łazy Łc | 01:53 | 01:53 | 160 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice DZA | 02:00 | 02:00 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 02:01 | 02:01 | 1 | |
| Dąbrowa Górnicza | 02:09 | 02:09 | 1 | |
| Będzin | 02:14 | 02:14 | 1 | |
| Sosnowiec Główny | 02:17 | 02:17 | 62 | |
| Sosnowiec Południowy | 02:19 | 02:37 | 62 |
18mn
|
| Sosnowiec Dańdówka | 02:49 | 02:57 | 62 |
8mn
|
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ2 | 03:08 | 03:08 | 663 | |
| Sosnowiec Kazimierz PZS SKZ1 | 03:10 | 03:10 | 163 | |
| Sosnowiec Maczki | 03:17 | 03:17 | 163 | |
| Jaworzno Szczakowa | 03:22 | 03:22 | 0 | |